BYD DOLPHIN G vs Leapmotor B03X
Los mismos criterios para los dos coches: precio de tarifa, autonomía WLTP y real, carga, medidas y garantía.
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | 23.750 € | 23.690 € |
| Autonomía | ||
| Autonomía WLTP | — | 292 km |
| Autonomía real estimada? | — | 225 km |
| Batería útil | — | 39 kWh |
| Consumo | — | 173 Wh/km |
| Carga | ||
| Carga rápida (máx.) | — | 100 kW CC |
| Carga rápida 10-80% | — | 22 min |
| Carga en casa (CA) | — | 11 kW |
| Conector rápido | — | CCS |
| V2L (enchufe externo) | — | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía | — | 8 años |
| Garantía (km) | — | 160.000 km |
| Prestaciones | ||
| Potencia | — | 177 CV |
| 0-100 km/h | — | 8,6 s |
| Velocidad máxima | — | 160 km/h |
| Práctico | ||
| Plazas | — | 5 |
| Maletero | — | 407 L |
| Ayudas | ||
| Montaje en la UE? | No consta | SíStellantis Figueruelas, Zaragoza (España) |
| Bajo el límite de precio | Sí19.628 € sin IVA | Sí19.579 € sin IVA |
La autonomía real es la estimación de EV Database en uso mixto; el ciclo WLTP suele quedar por encima de lo que verás en carretera. Las ayudas del Plan Auto+ llegan hasta 4500 € y exigen un precio máximo de 45.000 € sin IVA; el importe final depende del montaje y la batería, y a fecha de hoy falta publicar la convocatoria. Confirma siempre las condiciones con el concesionario.

