La cuenta es más simple de lo que parece
Sólo hacen falta dos números: lo que consume el coche y lo que pagas por el kilovatio hora.
El consumo se mide en Wh/km. Un coche que gasta 180 Wh/km necesita 18 kWh para 100 km. Si pagas 0,15 €/kWh, esos 100 km te cuestan 2,70 €.
No hace falta más. La complicación está en el precio del kWh, no en el coche.
Cuánto cuestan 100 km en cada modelo
Consumo real de EV Database, la misma fuente que el resto de las fichas de esta web. Las dos columnas son dos precios de electricidad distintos para que veas cuánto pesa tu tarifa: no son una previsión de lo que vas a pagar.
| Modelo | Consumo | 100 km a 0,10 €/kWh | 100 km a 0,25 €/kWh |
|---|---|---|---|
| Dongfeng Box | 153 Wh/km | 1,53 € | 3,83 € |
| BYD Dolphin Surf | 158 Wh/km | 1,58 € | 3,95 € |
| Leapmotor T03 | 160 Wh/km | 1,60 € | 4,00 € |
| XPeng P7+ | 160 Wh/km | 1,60 € | 4,00 € |
| MG MG4 Urban | 164 Wh/km | 1,64 € | 4,10 € |
| BYD Seal | 168 Wh/km | 1,68 € | 4,20 € |
| Zeekr 7GT | 168 Wh/km | 1,68 € | 4,20 € |
| BYD Dolphin | 169 Wh/km | 1,69 € | 4,22 € |
| MG MG4 | 169 Wh/km | 1,69 € | 4,22 € |
| MG MGS5 | 171 Wh/km | 1,71 € | 4,28 € |
| Leapmotor B05 | 172 Wh/km | 1,72 € | 4,30 € |
| Leapmotor B03X | 173 Wh/km | 1,73 € | 4,33 € |
| MG Cyberster | 175 Wh/km | 1,75 € | 4,38 € |
| Lynk & Co 02 | 175 Wh/km | 1,75 € | 4,38 € |
| Changan (Deepal) Deepal S05 | 177 Wh/km | 1,77 € | 4,42 € |
| Omoda 5 EV | 178 Wh/km | 1,78 € | 4,45 € |
| XPeng G6 | 179 Wh/km | 1,79 € | 4,47 € |
| GAC Aion AION V | 179 Wh/km | 1,79 € | 4,47 € |
| Leapmotor B10 | 180 Wh/km | 1,80 € | 4,50 € |
| Zeekr X | 181 Wh/km | 1,81 € | 4,53 € |
| Geely E5 | 182 Wh/km | 1,82 € | 4,55 € |
| GAC Aion AION UT | 182 Wh/km | 1,82 € | 4,55 € |
| MG MGS6 | 183 Wh/km | 1,83 € | 4,58 € |
| BYD Atto 2 | 184 Wh/km | 1,84 € | 4,60 € |
| BYD ATTO 3 EVO | 185 Wh/km | 1,85 € | 4,63 € |
| Zeekr 001 | 186 Wh/km | 1,86 € | 4,65 € |
| Zeekr 7X | 190 Wh/km | 1,90 € | 4,75 € |
| Changan (Deepal) Deepal S07 | 190 Wh/km | 1,90 € | 4,75 € |
| XPeng G9 | 192 Wh/km | 1,92 € | 4,80 € |
| BYD Sealion 7 | 196 Wh/km | 1,96 € | 4,90 € |
| Seres 3 | 196 Wh/km | 1,96 € | 4,90 € |
| XPeng X9 | 196 Wh/km | 1,96 € | 4,90 € |
| Leapmotor C10 | 197 Wh/km | 1,97 € | 4,92 € |
| Voyah Free | 208 Wh/km | 2,08 € | 5,20 € |
| Voyah Dream | 250 Wh/km | 2,50 € | 6,25 € |
Lo que de verdad cambia la factura es la tarifa
En una tarifa con discriminación horaria, el kWh nocturno puede costar la mitad que el de la tarde. Como un coche se carga de noche casi siempre, esa diferencia se aplica a casi todo lo que cargues.
Antes de mirar el consumo de un modelo u otro, mira tu contrato: la diferencia entre tarifas suele ser mayor que la diferencia entre dos coches.
Cargar en casa frente a cargar fuera
La carga rápida en ruta cuesta bastante más por kWh que la doméstica, y esa diferencia no depende del coche. Para quien carga en casa a diario y usa la red pública sólo en viajes largos, el coste medio se parece mucho al de la tabla de arriba.
Si no puedes cargar en casa, esa tabla no te sirve: la referencia pasa a ser el precio del operador de recarga que uses.
Para comparar con gasolina
Con el mismo método: un coche que consuma 6 l/100 km, a un precio de X €/litro, cuesta 6 × X euros cada 100 km. Sustituye X por lo que pagues hoy y compáralo con la columna que corresponda a tu tarifa eléctrica.
No ponemos aquí un precio del combustible por la misma razón que no ponemos importes de ayudas: cambia constantemente y una cifra fija envejecería mal.