BYD Sealion 7 vs Changan (Deepal) Deepal S07 vs Geely Galaxy E8
Los mismos criterios para los dos coches: precio de tarifa, autonomía WLTP y real, carga, medidas y garantía.
| Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio desde | 45.780 € | 45.990 € | — |
| Autonomía | |||
| Autonomía WLTP | 482 km | 475 km | — |
| Autonomía real estimada? | 420 km | 410 km | — |
| Batería útil | 82,5 kWh | 78 kWh | — |
| Consumo | 196 Wh/km | 190 Wh/km | — |
| Carga | |||
| Carga rápida (máx.) | 150 kW CC | 93 kW CC | — |
| Carga rápida 10-80% | 32 min | 49 min | — |
| Carga en casa (CA) | 11 kW | 11 kW | — |
| Conector rápido | CCS | CCS | — |
| V2L (enchufe externo) | Sí | Sí | — |
| Garantía | |||
| Garantía | 8 años | 8 años | — |
| Garantía (km) | 250.000 km | 200.000 km | — |
| Prestaciones | |||
| Potencia | 313 CV | 218 CV | — |
| 0-100 km/h | 6,7 s | 7,9 s | — |
| Velocidad máxima | 215 km/h | 180 km/h | — |
| Práctico | |||
| Plazas | 5 | 5 | — |
| Maletero | 520 L | 510 L | — |
| Remolque (frenado) | 750 kg | 1500 kg | — |
| Ayudas | |||
| Montaje en la UE? | No consta | No consta | No consta |
| Bajo el límite de precio | Sí37.835 € sin IVA | Sí38.008 € sin IVA | — |
La autonomía real es la estimación de EV Database en uso mixto; el ciclo WLTP suele quedar por encima de lo que verás en carretera. Las ayudas del Plan Auto+ llegan hasta 4.500 € y exigen un precio máximo de 45.000 € sin IVA; el importe final depende del montaje y la batería. Comprueba si la convocatoria de tu comunidad está abierta y confirma las condiciones con el concesionario.


