Changan (Deepal) Deepal S05 vs MG MG4
Los mismos criterios para los dos coches: precio de tarifa, autonomía WLTP y real, carga, medidas y garantía.
Añadir un modelo
BYD Atto 2
BYD ATTO 3 EVO
BYD Dolphin
BYD DOLPHIN G
BYD Dolphin Surf
BYD Seal
BYD Sealion 7
Changan (Deepal) Deepal S07
Dongfeng Box
Dongfeng VIGO
GAC Aion AION UT
GAC Aion AION V
Geely E5
Geely Galaxy E8
Leapmotor B03X
Leapmotor B05
Leapmotor B10
Leapmotor C10
Leapmotor T03
Lynk & Co 02
Maxus eTERRON 9
Maxus T90
MG Cyberster
MG MG4 Urban
MG MGS5
MG MGS6
Omoda 5 EV
Seres 3
Seres 5
Voyah Dream
Voyah Free
XPeng G6
XPeng G9
XPeng P7+
XPeng X9
Zeekr 001
Zeekr 7GT
Zeekr 7X
Zeekr X
|
|||
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | 33.748 € | 21.355 € | — |
| Autonomía | |||
| Autonomía WLTP | 485 km | 353 km | — |
| Autonomía real estimada? | 385 km | 300 km | — |
| Batería útil | 68 kWh | 50,8 kWh | — |
| Consumo | 177 Wh/km | 169 Wh/km | — |
| Carga | |||
| Carga rápida (máx.) | 200 kW CC | 87 kW CC | — |
| Carga rápida 10-80% | 23 min | 35 min | — |
| Carga en casa (CA) | 11 kW | 6.6 kW | — |
| Conector rápido | CCS | CCS | — |
| V2L (enchufe externo) | Sí | Sí | — |
| Garantía | |||
| Garantía | 8 años | 7 años | — |
| Garantía (km) | 200.000 km | 150.000 km | — |
| Prestaciones | |||
| Potencia | 272 CV | 170 CV | — |
| 0-100 km/h | 7,5 s | 7,7 s | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 160 km/h | — |
| Práctico | |||
| Plazas | 5 | 5 | — |
| Maletero | 492 L | 363 L | — |
| Remolque (frenado) | 1600 kg | 500 kg | — |
| Ayudas | |||
| Montaje en la UE? | No consta | No consta | — |
| Bajo el límite de precio | Sí27.891 € sin IVA | Sí17.649 € sin IVA | — |
La autonomía real es la estimación de EV Database en uso mixto; el ciclo WLTP suele quedar por encima de lo que verás en carretera. Las ayudas del Plan Auto+ llegan hasta 4.500 € y exigen un precio máximo de 45.000 € sin IVA; el importe final depende del montaje y la batería. Comprueba si la convocatoria de tu comunidad está abierta y confirma las condiciones con el concesionario.

