Changan (Deepal) Deepal S07 vs Omoda 5 EV vs Seres 5
Los mismos criterios para los dos coches: precio de tarifa, autonomía WLTP y real, carga, medidas y garantía.
| Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio desde | 45.990 € | — | 54.450 € |
| Autonomía | |||
| Autonomía WLTP | 475 km | 430 km | 500 km |
| Autonomía real estimada? | 410 km | 330 km | — |
| Batería útil | 78 kWh | 58,9 kWh | 80 kWh |
| Consumo | 190 Wh/km | 178 Wh/km | — |
| Carga | |||
| Carga rápida (máx.) | 93 kW CC | 130 kW CC | — |
| Carga rápida 10-80% | 49 min | 33 min | — |
| Carga en casa (CA) | 11 kW | 11 kW | — |
| Conector rápido | CCS | CCS | — |
| V2L (enchufe externo) | Sí | No | — |
| Garantía | |||
| Garantía | 8 años | — | — |
| Garantía (km) | 200.000 km | — | — |
| Prestaciones | |||
| Potencia | 218 CV | 211 CV | 299 CV |
| 0-100 km/h | 7,9 s | 7,6 s | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 171 km/h | — |
| Práctico | |||
| Plazas | 5 | 5 | — |
| Maletero | 510 L | 380 L | — |
| Remolque (frenado) | 1500 kg | 750 kg | — |
| Ayudas | |||
| Montaje en la UE? | No consta | No consta | No consta |
| Bajo el límite de precio | Sí38.008 € sin IVA | — | Sí45.000 € sin IVA |
La autonomía real es la estimación de EV Database en uso mixto; el ciclo WLTP suele quedar por encima de lo que verás en carretera. Las ayudas del Plan Auto+ llegan hasta 4.500 € y exigen un precio máximo de 45.000 € sin IVA; el importe final depende del montaje y la batería. Comprueba si la convocatoria de tu comunidad está abierta y confirma las condiciones con el concesionario.


