Dongfeng VIGO vs Leapmotor T03 vs Omoda 5 EV
Los mismos criterios para los dos coches: precio de tarifa, autonomía WLTP y real, carga, medidas y garantía.
| Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio desde | 29.990 € | 18.552 € | — |
| Autonomía | |||
| Autonomía WLTP | — | 265 km | 430 km |
| Autonomía real estimada? | — | 225 km | 330 km |
| Batería útil | — | 36 kWh | 58,9 kWh |
| Consumo | — | 160 Wh/km | 178 Wh/km |
| Carga | |||
| Carga rápida (máx.) | — | 48 kW CC | 130 kW CC |
| Carga rápida 10-80% | — | 53 min | 33 min |
| Carga en casa (CA) | — | 6.6 kW | 11 kW |
| Conector rápido | — | CCS | CCS |
| V2L (enchufe externo) | — | No | No |
| Garantía | |||
| Garantía | — | 8 años | — |
| Garantía (km) | — | 160.000 km | — |
| Prestaciones | |||
| Potencia | — | 95 CV | 211 CV |
| 0-100 km/h | — | 12,7 s | 7,6 s |
| Velocidad máxima | — | 130 km/h | 171 km/h |
| Práctico | |||
| Plazas | — | 4 | 5 |
| Maletero | — | 210 L | 380 L |
| Remolque (frenado) | — | — | 750 kg |
| Ayudas | |||
| Montaje en la UE? | No consta | No consta | No consta |
| Bajo el límite de precio | Sí24.785 € sin IVA | Sí15.332 € sin IVA | — |
La autonomía real es la estimación de EV Database en uso mixto; el ciclo WLTP suele quedar por encima de lo que verás en carretera. Las ayudas del Plan Auto+ llegan hasta 4.500 € y exigen un precio máximo de 45.000 € sin IVA; el importe final depende del montaje y la batería. Comprueba si la convocatoria de tu comunidad está abierta y confirma las condiciones con el concesionario.


