Dongfeng VIGO vs MG MG4 Urban vs XPeng G6
Los mismos criterios para los dos coches: precio de tarifa, autonomía WLTP y real, carga, medidas y garantía.
| Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio desde | 29.990 € | 21.865 € | 43.083 € |
| Autonomía | |||
| Autonomía WLTP | — | 325 km | 435 km |
| Autonomía real estimada? | — | 255 km | 365 km |
| Batería útil | — | 41,9 kWh | 65,3 kWh |
| Consumo | — | 164 Wh/km | 179 Wh/km |
| Carga | |||
| Carga rápida (máx.) | — | 82 kW CC | 215 kW CC |
| Carga rápida 10-80% | — | 28 min | 21 min |
| Carga en casa (CA) | — | 11 kW | 11 kW |
| Conector rápido | — | CCS | CCS |
| V2L (enchufe externo) | — | Sí | Sí |
| Garantía | |||
| Garantía | — | 8 años | 8 años |
| Garantía (km) | — | — | 160.000 km |
| Prestaciones | |||
| Potencia | — | 150 CV | 258 CV |
| 0-100 km/h | — | 9,6 s | 6,9 s |
| Velocidad máxima | — | 160 km/h | 200 km/h |
| Práctico | |||
| Plazas | — | 5 | 5 |
| Maletero | — | 577 L | 571 L |
| Remolque (frenado) | — | 500 kg | 1500 kg |
| Ayudas | |||
| Montaje en la UE? | No consta | No consta | No consta |
| Bajo el límite de precio | Sí24.785 € sin IVA | Sí18.070 € sin IVA | Sí35.606 € sin IVA |
La autonomía real es la estimación de EV Database en uso mixto; el ciclo WLTP suele quedar por encima de lo que verás en carretera. Las ayudas del Plan Auto+ llegan hasta 4.500 € y exigen un precio máximo de 45.000 € sin IVA; el importe final depende del montaje y la batería. Comprueba si la convocatoria de tu comunidad está abierta y confirma las condiciones con el concesionario.


