GAC Aion AION V vs Geely E5
Los mismos criterios para los dos coches: precio de tarifa, autonomía WLTP y real, carga, medidas y garantía.
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | 37.995 € | 37.490 € |
| Autonomía | ||
| Autonomía WLTP | 510 km | 430 km |
| Autonomía real estimada? | 420 km | 330 km |
| Batería útil | 75,3 kWh | 60,2 kWh |
| Consumo | 179 Wh/km | 182 Wh/km |
| Carga | ||
| Carga rápida (máx.) | 180 kW CC | 120 kW CC |
| Carga rápida 10-80% | 25 min | 28 min |
| Carga en casa (CA) | 11 kW | 11 kW |
| Conector rápido | CCS | CCS |
| V2L (enchufe externo) | Sí | Sí |
| Garantía | ||
| Garantía | 8 años | 8 años |
| Garantía (km) | 200.000 km | 200.000 km |
| Prestaciones | ||
| Potencia | 204 CV | 218 CV |
| 0-100 km/h | 7,9 s | 6,9 s |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 175 km/h |
| Práctico | ||
| Plazas | 5 | 5 |
| Maletero | 427 L | 461 L |
| Ayudas | ||
| Montaje en la UE? | SíMagna Steyr, Graz (Austria) | No consta |
| Bajo el límite de precio | Sí31.401 € sin IVA | Sí30.983 € sin IVA |
La autonomía real es la estimación de EV Database en uso mixto; el ciclo WLTP suele quedar por encima de lo que verás en carretera. Las ayudas del Plan Auto+ llegan hasta 4500 € y exigen un precio máximo de 45.000 € sin IVA; el importe final depende del montaje y la batería, y a fecha de hoy falta publicar la convocatoria. Confirma siempre las condiciones con el concesionario.

