GAC Aion AION V vs Omoda 5 EV
Los mismos criterios para los dos coches: precio de tarifa, autonomía WLTP y real, carga, medidas y garantía.
Añadir un modelo
BYD Atto 2
BYD ATTO 3 EVO
BYD Dolphin
BYD DOLPHIN G
BYD Dolphin Surf
BYD Seal
BYD Sealion 7
Changan (Deepal) Deepal S05
Changan (Deepal) Deepal S07
Dongfeng Box
Dongfeng VIGO
GAC Aion AION UT
Geely E5
Geely Galaxy E8
Leapmotor B03X
Leapmotor B05
Leapmotor B10
Leapmotor C10
Leapmotor T03
Lynk & Co 02
Maxus eTERRON 9
Maxus T90
MG Cyberster
MG MG4
MG MG4 Urban
MG MGS5
MG MGS6
Seres 3
Seres 5
Voyah Dream
Voyah Free
XPeng G6
XPeng G9
XPeng P7+
XPeng X9
Zeekr 001
Zeekr 7GT
Zeekr 7X
Zeekr X
|
|||
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio desde | 37.995 € | — | — |
| Autonomía | |||
| Autonomía WLTP | 510 km | 430 km | — |
| Autonomía real estimada? | 420 km | 330 km | — |
| Batería útil | 75,3 kWh | 58,9 kWh | — |
| Consumo | 179 Wh/km | 178 Wh/km | — |
| Carga | |||
| Carga rápida (máx.) | 180 kW CC | 130 kW CC | — |
| Carga rápida 10-80% | 25 min | 33 min | — |
| Carga en casa (CA) | 11 kW | 11 kW | — |
| Conector rápido | CCS | CCS | — |
| V2L (enchufe externo) | Sí | No | — |
| Garantía | |||
| Garantía | 8 años | — | — |
| Garantía (km) | 200.000 km | — | — |
| Prestaciones | |||
| Potencia | 204 CV | 211 CV | — |
| 0-100 km/h | 7,9 s | 7,6 s | — |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 171 km/h | — |
| Práctico | |||
| Plazas | 5 | 5 | — |
| Maletero | 427 L | 380 L | — |
| Remolque (frenado) | — | 750 kg | — |
| Ayudas | |||
| Montaje en la UE? | SíMagna Steyr, Graz (Austria) | No consta | — |
| Bajo el límite de precio | Sí31.401 € sin IVA | — | — |
La autonomía real es la estimación de EV Database en uso mixto; el ciclo WLTP suele quedar por encima de lo que verás en carretera. Las ayudas del Plan Auto+ llegan hasta 4.500 € y exigen un precio máximo de 45.000 € sin IVA; el importe final depende del montaje y la batería. Comprueba si la convocatoria de tu comunidad está abierta y confirma las condiciones con el concesionario.

