Maxus eTERRON 9 vs MG MG4 Urban vs MG MGS5
Los mismos criterios para los dos coches: precio de tarifa, autonomía WLTP y real, carga, medidas y garantía.
| Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio desde | 68.759 € | 21.865 € | 29.215 € |
| Autonomía | |||
| Autonomía WLTP | — | 325 km | 340 km |
| Autonomía real estimada? | — | 255 km | 275 km |
| Batería útil | — | 41,9 kWh | 47,1 kWh |
| Consumo | — | 164 Wh/km | 171 Wh/km |
| Carga | |||
| Carga rápida (máx.) | — | 82 kW CC | 120 kW CC |
| Carga rápida 10-80% | — | 28 min | 26 min |
| Carga en casa (CA) | — | 11 kW | 6.6 kW |
| Conector rápido | — | CCS | CCS |
| V2L (enchufe externo) | — | Sí | Sí |
| Garantía | |||
| Garantía | — | 8 años | 7 años |
| Garantía (km) | — | — | 150.000 km |
| Prestaciones | |||
| Potencia | — | 150 CV | 170 CV |
| 0-100 km/h | — | 9,6 s | 8 s |
| Velocidad máxima | — | 160 km/h | 170 km/h |
| Práctico | |||
| Plazas | — | 5 | 5 |
| Maletero | — | 577 L | 453 L |
| Remolque (frenado) | — | 500 kg | 750 kg |
| Ayudas | |||
| Montaje en la UE? | No consta | No consta | No consta |
| Bajo el límite de precio | No56.826 € sin IVA | Sí18.070 € sin IVA | Sí24.145 € sin IVA |
La autonomía real es la estimación de EV Database en uso mixto; el ciclo WLTP suele quedar por encima de lo que verás en carretera. Las ayudas del Plan Auto+ llegan hasta 4.500 € y exigen un precio máximo de 45.000 € sin IVA; el importe final depende del montaje y la batería. Comprueba si la convocatoria de tu comunidad está abierta y confirma las condiciones con el concesionario.


