MG MGS6 vs Omoda 5 EV vs Voyah Free
Los mismos criterios para los dos coches: precio de tarifa, autonomía WLTP y real, carga, medidas y garantía.
| Precio | |||
|---|---|---|---|
| Precio desde | 43.655 € | — | 71.950 € |
| Autonomía | |||
| Autonomía WLTP | 530 km | 430 km | 500 km |
| Autonomía real estimada? | 405 km | 330 km | 480 km |
| Batería útil | 74,3 kWh | 58,9 kWh | 100 kWh |
| Consumo | 183 Wh/km | 178 Wh/km | 208 Wh/km |
| Carga | |||
| Carga rápida (máx.) | 144 kW CC | 130 kW CC | 100 kW CC |
| Carga rápida 10-80% | 36 min | 33 min | 55 min |
| Carga en casa (CA) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Conector rápido | CCS | CCS | CCS |
| V2L (enchufe externo) | Sí | No | No |
| Garantía | |||
| Garantía | 7 años | — | 8 años |
| Garantía (km) | 150.000 km | — | 200.000 km |
| Prestaciones | |||
| Potencia | 245 CV | 211 CV | 489 CV |
| 0-100 km/h | 7,3 s | 7,6 s | 4,4 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 171 km/h | 200 km/h |
| Práctico | |||
| Plazas | 5 | 5 | 5 |
| Maletero | 493 L | 380 L | 550 L |
| Remolque (frenado) | 1500 kg | 750 kg | 2000 kg |
| Ayudas | |||
| Montaje en la UE? | No consta | No consta | No consta |
| Bajo el límite de precio | Sí36.079 € sin IVA | — | No59.463 € sin IVA |
La autonomía real es la estimación de EV Database en uso mixto; el ciclo WLTP suele quedar por encima de lo que verás en carretera. Las ayudas del Plan Auto+ llegan hasta 4.500 € y exigen un precio máximo de 45.000 € sin IVA; el importe final depende del montaje y la batería. Comprueba si la convocatoria de tu comunidad está abierta y confirma las condiciones con el concesionario.


