Voyah Dream vs Voyah Free
Los mismos criterios para los dos coches: precio de tarifa, autonomía WLTP y real, carga, medidas y garantía.
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | 97.599 € | 71.950 € |
| Autonomía | ||
| Autonomía WLTP | 480 km | 500 km |
| Autonomía real estimada? | 435 km | 480 km |
| Batería útil | 108,7 kWh | 100 kWh |
| Consumo | 250 Wh/km | 208 Wh/km |
| Carga | ||
| Carga rápida (máx.) | 125 kW CC | 100 kW CC |
| Carga rápida 10-80% | 44 min | 55 min |
| Carga en casa (CA) | 11 kW | 11 kW |
| Conector rápido | CCS | CCS |
| V2L (enchufe externo) | Sí | No |
| Garantía | ||
| Garantía | 8 años | 8 años |
| Garantía (km) | 200.000 km | 200.000 km |
| Prestaciones | ||
| Potencia | 435 CV | 489 CV |
| 0-100 km/h | 5,9 s | 4,4 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h |
| Práctico | ||
| Plazas | 7 | 5 |
| Maletero | 427 L | 550 L |
| Remolque (frenado) | 1200 kg | 2000 kg |
| Ayudas | ||
| Montaje en la UE? | No consta | No consta |
| Bajo el límite de precio | No80.660 € sin IVA | No59.463 € sin IVA |
La autonomía real es la estimación de EV Database en uso mixto; el ciclo WLTP suele quedar por encima de lo que verás en carretera. Las ayudas del Plan Auto+ llegan hasta 4500 € y exigen un precio máximo de 45.000 € sin IVA; el importe final depende del montaje y la batería, y a fecha de hoy falta publicar la convocatoria. Confirma siempre las condiciones con el concesionario.

