Qué es el Plan Auto+
Es el programa estatal de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, regulado por el Real Decreto 609/2026. Sustituye al programa MOVES, que estuvo vigente desde 2019.
Como MOVES, se dota con fondos estatales y lo gestiona cada comunidad autónoma, así que la solicitud se presenta en la sede electrónica de tu comunidad.
La ayuda no es una cifra fija
Es la parte que casi nadie explica. El decreto no concede 4.500 € a todo el mundo: fija ese importe como máximo para un turismo y luego suma porcentajes según tres criterios.
Criterio eléctrico. Un eléctrico puro se lleva el 50% del máximo. Un híbrido enchufable o de autonomía extendida, el 25%. El programa exige etiqueta CERO, así que todos los coches de esta web cumplen este criterio al completo.
Criterio económico. Hasta 35.000 € se suma un 25%. Por encima de esa cifra, y hasta el tope, sólo un 15%.
Criterio europeo. Si el montaje final se hace en una planta de la UE, se suma un 15% más. Y un 10% adicional si además el ensamblaje de la batería es europeo y se cumplen condiciones sobre el origen de sus componentes.
El tope de precio es sin IVA, y eso cambia mucho las cuentas
El decreto fija el precio máximo del turismo en 45.000 €, pero habla de precio de factura sin impuestos. Con el 21% de IVA, eso equivale a unos 54.450 € de PVP.
El escalón de los 35.000 € funciona igual: son unos 42.350 € con IVA. Un coche que en la web de la marca aparece por 40.000 € está, a efectos de la ayuda, en el tramo bueno.
Y como el decreto habla del precio de factura después de descuentos comerciales, un coche rebajado puede caer en un tramo mejor que el que sugiere su tarifa.
Qué le corresponde a cada modelo
Calculado a partir del precio de tarifa de esta web y de dónde se monta cada coche. Son estimaciones para orientarte, no una resolución: el importe definitivo depende de tu convocatoria autonómica y del precio final de tu factura.
Las cifras son un mínimo: no incluyen el 10% adicional por batería europea, porque eso depende de condiciones de fabricación que no publicamos por modelo.
| Modelo | PVP | Sin IVA | Montaje UE | Ayuda estimada |
|---|---|---|---|---|
| Leapmotor B03X | 23.690 € | 19.579 € | Sí | 4.050 € 90% |
| Leapmotor B05 | 23.775 € | 19.649 € | Sí | 4.050 € 90% |
| Leapmotor B10 | 27.000 € | 22.314 € | Sí | 4.050 € 90% |
| GAC Aion AION UT | 30.995 € | 25.616 € | Sí | 4.050 € 90% |
| GAC Aion AION V | 37.995 € | 31.401 € | Sí | 4.050 € 90% |
| Leapmotor T03 | 18.552 € | 15.332 € | No | 3.375 € 75% |
| BYD Dolphin Surf | 18.780 € | 15.521 € | No | 3.375 € 75% |
| MG MG4 | 21.355 € | 17.649 € | No | 3.375 € 75% |
| BYD DOLPHIN G | 23.750 € | 19.628 € | No | 3.375 € 75% |
| Dongfeng Box | 23.859 € | 19.718 € | No | 3.375 € 75% |
| BYD Atto 2 | 25.790 € | 21.314 € | No | 3.375 € 75% |
| MG MGS5 | 29.215 € | 24.145 € | No | 3.375 € 75% |
| BYD Dolphin | 29.490 € | 24.372 € | No | 3.375 € 75% |
| Dongfeng VIGO | 29.990 € | 24.785 € | No | 3.375 € 75% |
| Leapmotor C10 | 32.824 € | 27.127 € | No | 3.375 € 75% |
| Seres 3 | 32.995 € | 27.269 € | No | 3.375 € 75% |
| Changan (Deepal) Deepal S05 | 33.748 € | 27.891 € | No | 3.375 € 75% |
| Lynk & Co 02 | 35.495 € | 29.335 € | No | 3.375 € 75% |
| BYD ATTO 3 EVO | 36.320 € | 30.017 € | No | 3.375 € 75% |
| Zeekr X | 37.137 € | 30.692 € | No | 3.375 € 75% |
| Geely E5 | 37.490 € | 30.983 € | No | 3.375 € 75% |
| BYD Seal | 40.780 € | 33.702 € | No | 3.375 € 75% |
| XPeng G6 | 43.083 € | 35.606 € | No | 2.925 € 65% |
| MG MGS6 | 43.655 € | 36.079 € | No | 2.925 € 65% |
| XPeng P7+ | 44.400 € | 36.694 € | No | 2.925 € 65% |
| Zeekr 7GT | 45.675 € | 37.748 € | No | 2.925 € 65% |
| BYD Sealion 7 | 45.780 € | 37.835 € | No | 2.925 € 65% |
| Changan (Deepal) Deepal S07 | 45.990 € | 38.008 € | No | 2.925 € 65% |
| Zeekr 7X | 52.500 € | 43.388 € | No | 2.925 € 65% |
| Seres 5 | 54.450 € | 45.000 € | No | 2.925 € 65% |
| Maxus T90 | 58.500 € | 48.347 € | — | No entra |
| XPeng G9 | 59.083 € | 48.829 € | — | No entra |
| Zeekr 001 | 60.175 € | 49.731 € | — | No entra |
| MG Cyberster | 63.940 € | 52.843 € | — | No entra |
| Maxus eTERRON 9 | 68.759 € | 56.826 € | — | No entra |
| Voyah Free | 71.950 € | 59.463 € | — | No entra |
| Voyah Dream | 97.599 € | 80.660 € | — | No entra |
No todos los coches chinos son igual de chinos
Es el resultado más llamativo de la tabla. Cinco modelos de este catálogo se montan en la Unión Europea, y por eso cobran un 15% más de ayuda que un rival equivalente montado en China: unos 675 € de diferencia.
Tres de ellos —los Leapmotor B03X, B05 y B10— se fabrican en Zaragoza, en la planta de Stellantis en Figueruelas. Los dos GAC Aion se ensamblan en Graz, Austria, en Magna Steyr.
Dicho de otro modo: la marca es china, pero para el Plan Auto+ lo que cuenta es dónde se atornilla el coche.
Antes de contar con el dinero
Comprueba que la convocatoria de tu comunidad está abierta y que queda presupuesto, porque se reparte por regiones y se agota. Confirma también con el concesionario qué importe te reconocen por escrito, sobre todo si la marca te lo adelanta en la factura.